推しは推せるうちに推せ
アイコン:知念明希保(@chine_aki_chine)さん作
ライブや舞台、朗読劇等の推し事をメインに活動中
並木さくら/天野聡美/愛未莉叶/七海こころ/佐々碧唯/知念明希保/
山崎エリイ(Erii)/高野麻里佳/かなでももこ/太田彩華
ベン・トー
見た!
2015年7月30日
のべ12エピソード
感想(全7件)
- @a_chan_basashi 小坂井祐莉絵さんのイベントー
- RT @mikami_shiori: @takamori_723 \楽しかったー/\青森イベントー/
エピソードの記録
エピソード | 見た! | 評価 | 感想 |
---|---|---|---|
第1話 ネバれ、納豆オクラ丼ぶっかけチーズトッピング弁当 440kcal | 1回 | --- | --- |
第2話 サバの味噌煮弁当 674kcal | 1回 | --- | --- |
第3話 大盛りチーズカツカレー 1080kcal | 1回 | --- | --- |
第4話 豚肉生姜焼き弁当 852kcal | 1回 | --- | --- |
第5話 北海道の鮭を使ったあら汁 326kcal | 1回 | --- | --- |
第6話 特製ザンギ弁当 795kcal | 1回 | --- | --- |
第7話 オムっぱい弁当 752kcal とロコもっこり弁当 1100kcal | 1回 | --- | --- |
第8話 たっぷりニラハンバーグ弁当 765kcal | 1回 | --- | --- |
第9話 西洋和風幕の内詰め合わせ重 2910kcal とほっこりおかゆ弁当 340kcal | 1回 | --- | --- |
第10話 それは昔祖母の家で食べた温かで優しい味わい。心にも体にも優しい和の料理。梅とちりめんじゃこご飯と季節の野菜たっぷりの煮物弁当 480kcal | 1回 | --- | --- |
第11話 ポカリスエット 125kcal | 1回 | --- | --- |
第12話 国産うなぎ弁当 790kcal | 1回 | --- | --- |
このアニメについてのあにろぐ
- @a_chan_basashi 小坂井祐莉絵さんのイベントー
- RT @mikami_shiori: @takamori_723 \楽しかったー/\青森イベントー/
- 2015-07-30 01:03:27第10話 それは昔祖母の家で食べた温かで優しい味わい。心にも体にも優しい和の料理。梅とちりめんじゃこご飯と季節の野菜たっぷりの煮物弁当 480kcal(ベン・トー)を2015年7月30日に「見た!」と登録しました。