電子画面見てる時間が一日18時間近くなってきた(´・ω・`) はー、わっしょいわっしょい(´・ω・`) 生息地域:リトルノア,艦これ,COD,BF,PSO2
ベン・トー
エピソードの記録
エピソード | 見た! | 評価 | 感想 |
---|---|---|---|
第1話 ネバれ、納豆オクラ丼ぶっかけチーズトッピング弁当 440kcal | --- | --- | --- |
第2話 サバの味噌煮弁当 674kcal | --- | --- | --- |
第3話 大盛りチーズカツカレー 1080kcal | --- | --- | --- |
第4話 豚肉生姜焼き弁当 852kcal | --- | --- | --- |
第5話 北海道の鮭を使ったあら汁 326kcal | --- | --- | --- |
第6話 特製ザンギ弁当 795kcal | --- | --- | --- |
第7話 オムっぱい弁当 752kcal とロコもっこり弁当 1100kcal | --- | --- | --- |
第8話 たっぷりニラハンバーグ弁当 765kcal | --- | --- | --- |
第9話 西洋和風幕の内詰め合わせ重 2910kcal とほっこりおかゆ弁当 340kcal | --- | --- | --- |
第10話 それは昔祖母の家で食べた温かで優しい味わい。心にも体にも優しい和の料理。梅とちりめんじゃこご飯と季節の野菜たっぷりの煮物弁当 480kcal | --- | --- | --- |
第11話 ポカリスエット 125kcal | --- | --- | --- |
第12話 国産うなぎ弁当 790kcal | --- | --- | 1件 |
このアニメについてのあにろぐ
- ベン・トー、全12話完走・・・
やはりこのアニメは食に対する感動とそれを奪い合う本能がびっしり埋め込まれている・・・最高だ・・・
そしてそんなアニメをテスト前に一日中見ている俺って・・・最低だ・・・