ベン・トー
見た!
2011年
のべ14エピソード
評価
総合 | 脚本 | 作画 | 音楽 | 演出 | キャラ | 声優 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 (3位) | 5 (1位) | 4 (3位) | 5 (1位) | 4 (1位) | --- | 4 (2位) |
評価日:2012年1月10日
エピソードの記録
エピソード | 見た! | 評価 | 感想 |
---|---|---|---|
第1話 ネバれ、納豆オクラ丼ぶっかけチーズトッピング弁当 440kcal | 2回 | --- | 1件 |
第2話 サバの味噌煮弁当 674kcal | 1回 | --- | --- |
第3話 大盛りチーズカツカレー 1080kcal | 1回 | --- | --- |
第4話 豚肉生姜焼き弁当 852kcal | 1回 | --- | --- |
第5話 北海道の鮭を使ったあら汁 326kcal | 1回 | --- | --- |
第6話 特製ザンギ弁当 795kcal | 1回 | --- | --- |
第7話 オムっぱい弁当 752kcal とロコもっこり弁当 1100kcal | 1回 | --- | --- |
第8話 たっぷりニラハンバーグ弁当 765kcal | 1回 | --- | --- |
第9話 西洋和風幕の内詰め合わせ重 2910kcal とほっこりおかゆ弁当 340kcal | 1回 | --- | --- |
第10話 それは昔祖母の家で食べた温かで優しい味わい。心にも体にも優しい和の料理。梅とちりめんじゃこご飯と季節の野菜たっぷりの煮物弁当 480kcal | 1回 | --- | --- |
第11話 ポカリスエット 125kcal | 1回 | --- | --- |
第12話 国産うなぎ弁当 790kcal | 2回 | ★★★★★ (5.0) | --- |
このアニメについてのあにろぐ
- 2012-01-10 18:21:18第10話 それは昔祖母の家で食べた温かで優しい味わい。心にも体にも優しい和の料理。梅とちりめんじゃこご飯と季節の野菜たっぷりの煮物弁当 480kcal(ベン・トー)を2012年1月10日に「見た!」と登録しました。
- 2011-12-27 11:22:52★★★★★(5.0)第12話 国産うなぎ弁当 790kcal(ベン・トー)を2011年12月27日付けで評価しました。