アニメ自分史
日付 | 出来事 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年 |
年間あにろぐベスト のべ13エピソード | ||||||||||||
2012年 |
年間あにろぐベスト のべ3エピソード 2エントリ | ||||||||||||
2013年 | |||||||||||||
2014年 |
年間あにろぐベスト 1エントリ | ||||||||||||
2015年 | |||||||||||||
2016年 | |||||||||||||
2017年 | |||||||||||||
2018年 | |||||||||||||
2019年 | |||||||||||||
2020年 | |||||||||||||
2021年 | |||||||||||||
2022年 | |||||||||||||
2023年 | |||||||||||||
2024年 | |||||||||||||
2025年 |
日付 | 出来事 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年 |
年間あにろぐベスト のべ13エピソード | ||||||||||||
2012年 |
年間あにろぐベスト のべ3エピソード 2エントリ | ||||||||||||
2013年 | |||||||||||||
2014年 |
年間あにろぐベスト 1エントリ | ||||||||||||
2015年 | |||||||||||||
2016年 | |||||||||||||
2017年 | |||||||||||||
2018年 | |||||||||||||
2019年 | |||||||||||||
2020年 | |||||||||||||
2021年 | |||||||||||||
2022年 | |||||||||||||
2023年 | |||||||||||||
2024年 | |||||||||||||
2025年 |